На 1 сентября в Чувашской Республике 1037 шахматистов. Из них 815 юношей и девушек до 18 лет и 242 женщин/девушек.
Публикуем ТОР-10 рейтинг ФИДЕ/РШФ сентября среди мужчин, женщин, а также среди юношей и девушек до 18 лет.
Топ-10 Мужчины:
По рейтингу ФИДЕ (классика) на 1 сентября 2019 года
| 1 | Скворцов Михаил | 2333 |
| 2 | Соколов Сергей | 2321 |
| 3 | Иевлев Юрий | 2309 |
| 4 | Сафронов Андрей | 2307 |
| 5 | Иванов Анатолий | 2222 |
| 6 | Васильев Владислав | 2211 |
| 7 | Иванов Георгий | 2147 |
| 8 | Данилов Сергей | 2128 |
| 9 | Андреева Ольга | 2121 |
| 10 | Сидорова Вера |
2092 |
По рейтингу РШФ (классика) на 1 сентября 2019 года
| 1 | Иевлев Юрий | 2303 |
| 2 | Соколов Сергей | 2299 |
| 3 | Иванов Анатолий | 2203 |
| 4 | Арипов Игорь | 2193 |
| 5 | Сидорова Вера | 2083 |
| 6 | Григорьев Андрей | 2081 |
| 7 | Писчасов Александр | 2075 |
| 8 | Северинов Борис | 2066 |
| 9 | Алексеев Анатолий | 2054 |
| 10 | Смирнов Антон | 2049 |
Топ-10 Женщины:
По рейтингу ФИДЕ (классика) на 1 сентября 2019 года
| 1 | Андреева Ольга | 2121 |
| 2 | Сидорова Вера | 2092 |
| 3 | Багаутдинова Камилла | 1178 |
| 4 | Гурьева Ярослава | 1169 |
| 5 | Тимофеева Дарья | 1098 |
| 6 | Архипова Анна | 1085 |
| 7 | Игошкина Анна | 1068 |
| 8 | Архипова Марина | 1008 |
По рейтингу РШФ (классика) на 1 сентября 2019 года
| 1 | Сидорова Вера | 2083 |
| 2 | Андреева Ольга | 1996 |
| 3 | Иванова Татьяна | 1593 |
| 4 | Хмелёва Анна | 1481 |
| 5 | Давыдова Валентина | 1478 |
| 6 | Алексеева Елизавета | 1417 |
| 7 | Багаутдинова Камилла | 1409 |
| 8 | Игошкина Анна | 1395 |
| 9 | Артемьева Елена | 1360 |
| 10 | Гурьева Ярослава | 1339 |
Топ-10 юноши до 18 лет:
По рейтингу ФИДЕ (классика) на 1 сентября 2019 года
| 1 | Смирнов Антон | 1947 |
| 2 | Тихонов Роман | 1695 |
| 3 | Быков Михаил | 1617 |
| 4 | Гайдуков Данил | 1602 |
| 5 | Фёдоров Дмитрий | 1491 |
| 6 | Гришин Ярослав | 1412 |
| 7 | Петров Вячеслав | 1388 |
| 8 | Смирнов Дмитрий | 1322 |
| 9 | Филиппов Максим | 1307 |
| 10 | Коновалов Владислав | 1303 |
По рейтингу РШФ (классика) на 1 сентября 2019 года
| 1 | Смирнов Антон | 2049 |
| 2 | Фёдоров Дмитрий | 1872 |
| 3 | Гайдуков Данил | 1798 |
| 4 | Быков Михаил | 1570 |
| 5 | Гаврилов Ярослав | 1502 |
| 6 | Петров Вячеслав | 1493 |
| 7 | Хмелёва Анна | 1481 |
| 8 | Гришин Ярослав | 1480 |
| 9 | Алексеева Елизавета | 1417 |
| 10 | Кудряшов Антон | 1411 |
Топ-10 девушки до 18 лет:
По рейтингу ФИДЕ (классика) на 1 сентября 2019 года
| 1 | Багаутдинова Камилла | 1178 |
| 2 | Гурьева Ярослава | 1169 |
| 3 | Тимофеева Дарья | 1098 |
| 4 | Архипова Анна | 1085 |
| 5 | Игошкина Анна | 1068 |
| 6 | Архипова Марина | 1008 |
По рейтингу РШФ (классика) на 1 сентября 2019 года
| 1 | Хмелёва Анна | 1481 |
| 2 | Алексеева Елизавета | 1417 |
| 3 | Багаутдинова Камилла | 1409 |
| 4 | Игошкина Анна | 1395 |
| 5 | Гурьева Ярослава | 1339 |
| 6 | Романова Дарья | 1315 |
| 7 | Архипова Марина | 1313 |
| 8 | Сидорова Мария | 1286 |
| 9 | Герасимова Анна | 1280 |
| 10 | Архипова Анна | 1269 |
